Los 100 mejores artistas |
1 | The Beatles | Reino Unido |
2 | Bob Dylan | Estados Unidos |
3 | Elvis Presley | Estados Unidos |
4 | The Rolling Stones | Reino Unido |
5 | Chuck Berry | Estados Unidos |
6 | Jimi Hendrix | Estados Unidos |
7 | James Brown | Estados Unidos |
8 | Little Richard | Estados Unidos |
9 | Aretha Franklin | Estados Unidos |
10 | Ray Charles | Estados Unidos |
11 | Bob Marley | Jamaica |
12 | The Beach Boys | Estados Unidos |
13 | Buddy Holly | Estados Unidos |
14 | Led Zeppelin | Reino Unido |
15 | Stevie Wonder | Estados Unidos |
16 | Pink Floyd | Reino Unido |
17 | Muddy Waters | Estados Unidos |
18 | Marvin Gaye | Estados Unidos |
19 | The Velvet Underground | Estados Unidos |
20 | Bo Diddley | Estados Unidos |
21 | Otis Redding | Estados Unidos |
22 | U2 | Irlanda |
23 | John Lennon | Reino Unido |
24 | Jerry Lee Lewis | Estados Unidos |
25 | Fats Domino | Estados Unidos |
26 | Ramones | Estados Unidos |
27 | Guns N' Roses | Estados Unidos |
28 | The Clash | Reino Unido |
29 | The Who | Reino Unido |
30 | Nirvana | Estados Unidos |
31 | Johnny Cash | Estados Unidos |
32 | Smokey Robinson and The Miracles | Estados Unidos |
33 | The Everly Brothers | Estados Unidos |
34 | Neil Young | Canadá |
35 | Michael Jackson | Estados Unidos |
36 | Madonna | Estados Unidos |
37 | Roy Orbison | Estados Unidos |
38 | Bruce Springsteen | Estados Unidos |
39 | David Bowie | Reino Unido |
40 | Prince | Estados Unidos |
41 | The Doors | Estados Unidos |
42 | Van Morrison | Reino Unido |
43 | Sly & the Family Stone | Estados Unidos |
44 | Public Enemy | Estados Unidos |
45 | The Byrds | Estados Unidos |
46 | Janis Joplin | Estados Unidos |
47 | Patti Smith | Estados Unidos |
48 | Run-DMC | Estados Unidos |
49 | Elton John | Reino Unido |
50 | The Band | Canadá |
51 | Queen | Reino Unido |
52 | Sam Cooke | Estados Unidos |
53 | The Allman Brothers Band | Estados Unidos |
54 | Howlin' Wolf | Estados Unidos |
55 | Eric Clapton | Reino Unido |
56 | Dr. Dre | Estados Unidos |
57 | Grateful Dead | Estados Unidos |
58 | Parliament/Funkadelic | Estados Unidos |
59 | Aerosmith | Estados Unidos |
60 | Sex Pistols | Reino Unido |
61 | Metallica | Estados Unidos |
62 | Joni Mitchell | Canadá |
63 | Tina Turner | Estados Unidos |
64 | Phil Spector | Estados Unidos |
65 | The Kinks | Reino Unido |
66 | Al Green | Estados Unidos |
67 | Cream | Reino Unido |
68 | The Temptations | Estados Unidos |
69 | Jackie Wilson | Estados Unidos |
70 | The Police | Reino Unido |
71 | Frank Zappa | Estados Unidos |
72 | AC/DC | Australia |
73 | Radiohead | Reino Unido |
74 | Hank Williams | Estados Unidos |
75 | Eagles | Estados Unidos |
76 | The Shirelles | Estados Unidos |
77 | Beastie Boys | Estados Unidos |
78 | The Stooges | Estados Unidos |
79 | Four Tops | Estados Unidos |
80 | Elvis Costello | Reino Unido |
81 | The Drifters | Estados Unidos |
82 | Creedence Clearwater Revival | Estados Unidos |
83 | Eminem | Estados Unidos |
84 | James Taylor | Estados Unidos |
85 | Black Sabbath | Reino Unido |
86 | The Animals | Reino Unido |
87 | Gram Parsons | Estados Unidos |
88 | Jay-Z | Estados Unidos |
89 | The Yardbirds | Reino Unido |
90 | Carlos Santana | México |
91 | Tom Petty | Estados Unidos |
92 | Simon and Garfunkel | Estados Unidos |
93 | Booker T. and the MGs | Estados Unidos |
94 | Nine Inch Nails | Estados Unidos |
95 | Lynyrd Skynyrd | Estados Unidos |
96 | Diana Ross and the Supremes | Estados Unidos |
97 | R.E.M. | Estados Unidos |
98 | Curtis Mayfield | Estados Unidos |
99 | Carl Perkins | Estados Unidos |
100 | Talking Heads | Estados Unidos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario